訪問看護の空き状況をご紹介します。
お申し込み時点で満員になっている可能性がございますのでご了承ください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~9:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ー |
| 9:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ー |
| 10:00~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ー |
| 10:30~11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ー |
| 11:00~11:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ー |
| 11:30~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ー |
| 12:00~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ー |
| 12:30~13:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ー |
| 13:00~13:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ー | ー |
| 13:30~14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 14:00~14:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 14:30~15:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 15:00~15:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 15:30~16:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 16:00~16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 16:30~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
〇空きあり △要相談 ✕空き待ち ー非営業日





















